Male Branch Tee

Male Branch Tee

MOQ : 1 Ton

Business Type Manufacturer, Exporter, Supplier
Country of Origin India
Size 1.1/2inch, 1.1/4inch, 1/2inch, 1inch
Certification ISI Certified, ISO 9001:2008 Certified
Click to view more

Preferred Buyer From

Location All Countries Except India

Product Details

Feature
Blow-Out-Proof, Casting Approved, Durable, Investment Casting, Smooth Finish And Robust Design
Pattern
Plain
Condition
New
Number of ways
2way, 3way

Yes! I am interested


Details

Metric Range Dimention in mm
Part T P L1 M C F G H J L
No mm o/d   Length     Body Nut Body  
4mTTM1 4 44567 26.15 9.53 19.3 12 12 19.05 38.1 52.3
4mTTM2 4 44569 26.15 9.53 19.53 12 12 19.05 38.1 52.3
4mTTM 4 44565 26.15 14.29 23.9 12 12 19.05 38.1 52.3
6mTTM 6 44569 27.21 9.53 19.3 12 14 19.8 39.6 54.42
6mTTM4 6 44565 27.21 14.29 23.9 12 14 19.8 39.6 54.42
6mTTM6 6 44628 28.73 14.29 25.4 14 14 21.33 42.66 57.46
6mTTM8 6 44563 30.51 19.05 32 19 14 23.1 43.2 61
8mTTM2 8 44569 29.7 9.53 20.8 14 17 22.22 44.44 59.4
8mTTM4 8 44565 29.7 14.29 25.4 14 17 22.22 44.44 59.4
8mTTM6 8 44628 29.7 14.29 25.4 14 17 22.22 44.44 59.4
8mTTM8 8 44563 31.5 19.5 32 19 17 24 48 63
10mTTM2 10 44569 30.8 9.53 20.8 14 19 23.1 46.2 61.6
10mTTM 10 44565 30.8 14.29 25.4 14 19 23.1 46.2 61.6
10mTTM6 10 44628 30.8 14.29 25.4 14 19 23.1 46.2 61.6
10mTTM8 10 44563 32.59 19.05 32 19 19 24.89 49.78 65.18
12mTTM4 12 44565 34.99 14.29 27.4 19 22 24.89 49.78 69.98
12mTTM6 12 44628 32.59 14.29 27.4 19 22 24.89 49.78 65.18
12mTTM8 12 44563 32.59 19.05 32 19 22 24.89 49.78 65.18
16mTMT8 16 44563 36.39 19.05 34.9 24 27 26.19 52.39 72.78
2TTM2 44569 44569 0.99 0.38 0.76 0.47 44758 0.72 1.44 1.98
2TTM4 44569 44565 0.99 0.56 0.94 0.47 44758 0.72 1.44 1.98
3TTM2 44636 44569 1.01 0.38 0.76 0.47 44563 0.75 1.5 2.02
4TTM2 44565 44569 1.07 0.38 0.76 0.47 44820 0.78 1.56 2.14
4TTM4 44565 44565 1.07 0.56 0.94 0.47 44820 0.78 1.56 2.14
4TTM6 44565 3.8 1.13 0.56 1 0.55 44820 0.84 1.68 2.26
5TTM2 44697 44569 1.16 0.38 0.82 0.55 44689 0.87 1.74 2.32
6TTM2 44628 44569 1.21 0.38 0.82 0.55 44881 0.91 1.82 2.42
6TTM4 44628 44565 1.21 0.56 1 0.55 44881 0.91 1.82 2.42
6TTM6 44628 44628 1.21 0.56 1 0.55 44881 0.91 1.82 2.42
6TTM8 44628 44563 1.21 0.75 1.26 0.75 44881 0.91 1.82 2.42
8TTM 44563 44565 1.38 0.56 1.08 0.75 44750 0.98 1.96 2.76
8TTM6 44563 44628 1.38 0.56 1.08 0.75 44750 0.98 1.96 2.76
8TTM8 44563 44563 1.38 0.75 1.26 0.75 44750 0.98 1.96 2.76
10TTM8 44689 44563 1.46 0.75 1.38 0.75 1 1.06 2.12 2.92

Looking for "Male Branch Tee" ?

Ton

Explore More Products


Raise your Query

Hi! Simply click below and type your query.

Our experts will reply you very soon.

WhatsApp Us