Kumbharwada, Mumbai, Maharashtra
1 Ton (MOQ)
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Country of Origin | India |
Shape | Elbow |
Certification | ISI Certified, ISO 9001:2008 Certified |
Click to view more |
Preferred Buyer From
Location | All Countries Except India |
Product Details
Details
Metric Range | Dimention in mm | ||||||||
Part | T | P | L1 | M | C | D | F | G | H |
N0 | mm / a | Length | Body | Nut | Body | ||||
4mFE2 | 4 | 44569 | 24.2 | 10 | 19 | 12 | 12 | 12.7 | 17.8 |
6mFE2 | 6 | 44569 | 26.4 | 10 | 19 | 15.2 | 14 | 14 | 19 |
5mFE4 | 6 | 44565 | 29.12 | 14 | 22.4 | 15.2 | 19 | 14 | 22.3 |
5mFE5 | 6 | 44628 | 34.5 | 14 | 25 | 15.2 | 22 | 14 | 23 |
5mFE5 | 6 | 44563 | 34.5 | 19 | 30 | 19.8 | 27 | 14 | 27 |
8mFE2 | 8 | 44569 | 29.1 | 10 | 19 | 16.25 | 14 | 17 | 22.35 |
8mFE4 | 8 | 44565 | 30.48 | 1400 | 22.35 | 16.26 | 19 | 17 | 23.2 |
5mFE5 | 8 | 44628 | 33.5 | 14 | 24 | 16.26 | 22 | 17 | 25 |
5mFE5 | 8 | 44563 | 3350 | 19 | 28 | 19.8 | 27 | 17 | 30 |
10mFE2 | 10 | 44569 | 30.4 | 10 | 19 | 16.7 | 17 | 19 | 23.22 |
10mFE4 | 10 | 44565 | 31.24 | 14 | 22.35 | 16.7 | 19 | 19 | 23.55 |
10mFE6 | 10 | 44628 | 33.5 | 14 | 22.35 | 16.7 | 22 | 19 | 25 |
10mFE8 | 10 | 44563 | 35.3 | 19 | 22.35 | 16.7 | 27 | 19 | 25.5 |
12mFE4 | 12 | 44565 | 35 | 1400 | 22.35 | 22.86 | 22 | 22 | 25 |
12mFE6 | 12 | 44628 | 36.32 | 14 | 22.35 | 22.86 | 22 | 22 | 25 |
12mFE8 | 12 | 44563 | 38.6 | 19 | 28.45 | 22.86 | 27 | 22 | 25 |
16MFE8 | 16 | 44563 | 38.6 | 19 | 28.5 | 22.86 | 27 | 27 | 28.5 |
Details 01
Imperial Range | Dimention in mm | ||||||||
Part | T | P | L1 | M | C | D | F | G | H |
N0 | mm / a | Length | Body | Nut | Body | ||||
2FE2 | 44569 | 44569 | 0.95 | 0.39 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 44758 | 0.69 |
2FE4 | 44569 | 44565 | 1.07 | 0.59 | 0.88 | 0.5 | 0.69 | 44758 | 0.81 |
3FE2 | 44636 | 44569 | 0.98 | 0.39 | 0.75 | 0.54 | 0.5 | 44563 | 0.72 |
4FE2 | 44565 | 44569 | 1.04 | 0.39 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 44820 | 0.75 |
4FE4 | 44565 | 44565 | 1.17 | 0.59 | 0.88 | 0.6 | 0.69 | 44820 | 0.88 |
5FE2 | 44697 | 44569 | 1.17 | 0.39 | 0.75 | 0.64 | 0.63 | 44689 | 0.88 |
5EF4 | 44697 | 44565 | 1.2 | 0.59 | 0.88 | 0.64 | 0.69 | 44689 | 0.91 |
6FE2 | 44628 | 44569 | 1.2 | 0.39 | 0.75 | 0.66 | 0.63 | 44881 | 0.91 |
6FE4 | 44628 | 44565 | 1.29 | 0.59 | 0.88 | 0.66 | 0.69 | 44881 | 0.94 |
6FE6 | 44628 | 44628 | 1.32 | 0.59 | 0.88 | 0.66 | 0.81 | 44881 | 1.03 |
6FE8 | 44628 | 44563 | 1.41 | 0.78 | 1.12 | 0.66 | 1 | 44881 | 1.12 |
8FE4 | 44563 | 44565 | 1.38 | 0.59 | 0.88 | 0.9 | 0.81 | 44750 | 0.98 |
8FE6 | 44563 | 44628 | 1.43 | 0.59 | 0.88 | 0.9 | 0 | 44750 | 1.03 |
8FE8 | 44563 | 44563 | 1.52 | 0.78 | 1.12 | 0.9 | 1 | 44750 | 1.12 |
10FE6 | 44689 | 44628 | 1.45 | 0.59 | 0.88 | 0.96 | 0.94 | 1 | 1.06 |
10FE8 | 44689 | 44563 | 1.53 | 0.78 | 1.82 | 0.96 | 1 | 1 | 1.12 |
12FE8 | 44624 | 44563 | 1.51 | 0.78 | 1.12 | 0.96 | 1.05 | 39448 | 1.11 |
12FE12 | 44624 | 44624 | 1.65 | 0.81 | 1.25 | 0.96 | 1.25 | 39448 | 1.25 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.